Романов Владислав Андреевич
дата рождения: 26.08.2001
возраст: 24
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | 7 | 6 | 1 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | 5 | 5 | 0 | 
							| 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | 1 | 1 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2012 г.р. | 11 | 11 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | 5 | 5 | 0 | 
							| 2023-2024 | Первый этап 2006-2007 | 3 | 1 | 2 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | 5 | 5 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | 7 | 5 | 2 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | 8 | 6 | 2 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Первый этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2009 г.р. | 9 | 7 | 2 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | 6 | 5 | 1 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | 11 | 11 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2012 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2012 г.р. 2 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | 2 | 0 | 2 | 
							| 2022-2023 | Первый этап 2005-2006 | 2 | 0 | 2 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | 10 | 10 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 14 | 11 | 3 | 
							| 2021-2022 | Второй этап 2004-2005 | 4 | 0 | 4 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 9 | 7 | 2 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | 13 | 8 | 5 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 14 | 5 | 9 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | 8 | 6 | 2 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | Первый этап 2004-2005 | 4 | 0 | 4 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | 6 | 0 | 6 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | 6 | 0 | 6 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2020-2021 | Первый этап 2003-2004 | 6 | 0 | 6 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | 6 | 2 | 4 | 
							| 2020-2021 | Второй этап 2003-2004 | 3 | 0 | 3 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | 9 | 2 | 7 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2011 г.р. | 5 | 5 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | 3 | 0 | 3 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | 14 | 0 | 14 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | 21 | 0 | 21 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | 15 | 0 | 15 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | 18 | 2 | 16 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | 12 | 1 | 11 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 2 этап | 12 | 12 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | 9 | 9 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 2 этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2003 г.р. | 16 | 1 | 15 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | 7 | 7 | 0 | 
                    |  | Сумма: | 454 | 284 | 170 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья