Самгин Александр Викторович
дата рождения: 21.12.1976
возраст: 48
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | 
								Турнир | 
								И | 
								Гл | 
								Лин | 
						
							| 2023-2024 | 
							Первый этап 2006-2007 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2010 г.р. | 
							3 | 
							2 | 
							1 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2012 г.р. | 
							3 | 
							3 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2008 г.р. | 
							5 | 
							3 | 
							2 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2009 г.р. | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2011 г.р. | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2007 г.р. | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
						
							| 2020-2021 | 
							20 - 21 2008 г.р. | 
							2 | 
							0 | 
							2 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 2006 г.р. | 
							14 | 
							0 | 
							14 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | 
							8 | 
							0 | 
							8 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 2010 г.р. 2 этап | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 2007 г.р. | 
							9 | 
							1 | 
							8 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 2004 г.р. | 
							10 | 
							0 | 
							10 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 2009 г.р. 1 этап | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 2003 г.р. | 
							3 | 
							0 | 
							3 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 2005 г.р. | 
							6 | 
							0 | 
							6 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 2008 г.р. 2 этап | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
						
							| 2019-2020 | 
							19 - 20 2009 г.р. 2 этап | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
						
                     | 
                    Сумма: | 
                    76 | 
                    18 | 
                    58 | 
            
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья