Иотченко Михаил Юрьевич
дата рождения: 13.12.2001
возраст: 23
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2012 г.р. | 22 | 20 | 2 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | 15 | 14 | 1 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | 12 | 11 | 1 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | 13 | 12 | 1 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | 13 | 13 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | 15 | 13 | 2 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2009 г.р. | 21 | 13 | 8 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Первый этап | 12 | 12 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | 10 | 10 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | 13 | 11 | 2 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2012 г.р. 1 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | 18 | 13 | 5 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2012 г.р. 2 этап | 10 | 10 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Второй этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | 10 | 10 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | 13 | 12 | 1 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | 13 | 8 | 5 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 10 | 5 | 5 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | 13 | 9 | 4 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | 9 | 9 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | 17 | 15 | 2 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 12 | 5 | 7 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 6 | 1 | 5 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | Первый этап 2004-2005 | 1 | 0 | 1 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | 6 | 0 | 6 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | 7 | 0 | 7 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2011 г.р. | 8 | 8 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | 6 | 0 | 6 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | 12 | 0 | 12 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | 4 | 0 | 4 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | 6 | 6 | 0 | 
							| 2020-2021 | Первый этап 2003-2004 | 1 | 0 | 1 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | 21 | 0 | 21 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | 19 | 0 | 19 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | 14 | 14 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2003 г.р. | 15 | 0 | 15 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | 18 | 0 | 18 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 2 этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | 18 | 0 | 18 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | 19 | 0 | 19 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 2 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | 9 | 9 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2002 г.р. | 5 | 0 | 5 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | 11 | 0 | 11 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | 14 | 0 | 14 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2005 г.р. | 8 | 0 | 8 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2009 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2003 г.р. | 6 | 0 | 6 | 
                    |  | Сумма: | 630 | 388 | 242 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья