Григорьев Ярослав Петрович
дата рождения: 22.02.2000
возраст: 25
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 7 | 3 | 4 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | 11 | 6 | 5 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 14 | 7 | 7 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | 13 | 9 | 4 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 7 | 1 | 6 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | 12 | 12 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | 8 | 4 | 4 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | 9 | 3 | 6 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | 8 | 8 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | 7 | 0 | 7 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | 7 | 7 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2011 г.р. | 6 | 6 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | 12 | 0 | 12 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | 13 | 0 | 13 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | 9 | 9 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 1 этап | 4 | 3 | 1 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | 17 | 0 | 17 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2003 г.р. | 16 | 0 | 16 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | 11 | 0 | 11 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 2 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | 14 | 0 | 14 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2005 г.р. | 13 | 0 | 13 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | 12 | 0 | 12 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2003 г.р. | 17 | 0 | 17 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2002 г.р. | 14 | 0 | 14 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2009 г.р. 2 этап | 5 | 5 | 0 | 
                    |  | Сумма: | 340 | 157 | 183 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья