Барашев Алексей 
дата рождения: 21.06.1982
возраст: 43
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | 2 | 2 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | 3 | 3 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | 2 | 2 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 3 | 2 | 1 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | 2 | 2 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | 3 | 3 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | 2 | 2 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2003 г.р. | 3 | 3 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | 2 | 2 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | 3 | 0 | 3 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2002 г.р. | 2 | 0 | 2 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2003 г.р. | 4 | 1 | 3 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2005 г.р. | 1 | 0 | 1 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | 1 | 0 | 1 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2004 г.р. | 7 | 0 | 7 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2002 г.р. | 5 | 0 | 5 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2003 г.р. | 5 | 0 | 5 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2001 г.р. | 2 | 0 | 2 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2005 г.р. | 7 | 0 | 7 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 1 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 1 этап | 7 | 1 | 6 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | 4 | 0 | 4 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2001 г.р. 1 этап | 1 | 0 | 1 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2004 г.р. 2 этап | 2 | 0 | 2 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 1 этап | 1 | 0 | 1 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2001 г.р. 2 этап | 4 | 0 | 4 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 1 этап | 3 | 0 | 3 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2004 г.р. 1 этап | 4 | 0 | 4 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 2 этап | 4 | 0 | 4 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 2 этап | 3 | 0 | 3 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 3  этап | 2 | 0 | 2 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
                    |  | Сумма: | 116 | 45 | 71 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья