Земсков Максим Александрович
дата рождения: 26.11.1993
возраст: 31
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | 14 | 14 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | 12 | 12 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | 15 | 15 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | 18 | 18 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2012 г.р. | 5 | 5 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2023-2024 | Первый этап 2006-2007 | 3 | 3 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | 10 | 10 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 2 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | 12 | 12 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | 9 | 9 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | 7 | 6 | 1 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | 15 | 14 | 1 | 
							| 2022-2023 | Первый этап 2005-2006 | 9 | 9 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | 11 | 11 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2012 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Второй этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2009 г.р. | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | 13 | 12 | 1 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 16 | 16 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | 10 | 9 | 1 | 
							| 2021-2022 | Второй этап 2004-2005 | 9 | 9 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 12 | 12 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2013 г.р. финал | 3 | 3 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | Первый этап 2004-2005 | 11 | 10 | 1 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 16 | 16 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2013 г.р. | 8 | 8 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2020-2021 | Второй этап 2003-2004 | 9 | 9 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | 3 | 1 | 2 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2011 г.р. | 5 | 5 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | 7 | 6 | 1 | 
							| 2020-2021 | Первый этап 2003-2004 | 8 | 7 | 1 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | 7 | 6 | 1 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | 4 | 4 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | 10 | 8 | 2 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | 6 | 6 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | 5 | 5 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | 13 | 13 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | 11 | 9 | 2 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2003 г.р. | 11 | 11 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | 18 | 18 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | 11 | 11 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | 8 | 8 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | 8 | 8 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2009 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2002 г.р. | 5 | 5 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2005 г.р. | 4 | 4 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2002 г.р. | 10 | 10 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2004 г.р. | 8 | 7 | 1 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2003 г.р. | 3 | 2 | 1 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2001 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2005 г.р. | 4 | 4 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2017-2018 | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2004 г.р. 1 этап | 4 | 3 | 1 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 1 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 1 этап | 2 | 1 | 1 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 3  этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2001 г.р. 1 этап | 2 | 1 | 1 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 2 этап | 2 | 0 | 2 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 1 этап | 1 | 0 | 1 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 2 этап | 1 | 0 | 1 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 1 этап | 2 | 0 | 2 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2001 г.р. 2 этап | 2 | 1 | 1 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | 1 | 0 | 1 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
                    |  | Сумма: | 556 | 529 | 27 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья