Федерация хоккея Москвы

Статистика

Горностаев Максим Радикович

дата рождения: 22.11.1994
возраст: 30
город: Москва









Сезон Турнир И Гл Лин
2015-2016 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 12 0 12
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап 3 3 0
2015-2016 Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа 42 0 42
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап 2 0 2
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап 5 5 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап 4 0 4
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.3 этап 6 6 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап 3 1 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 2 этап 3 0 3
2015-2016 Товарищеские игры 15-16 4 0 4
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап 4 4 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 2 этап 3 0 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 3 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 1 этап 3 0 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 1 этап 5 0 5
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 3 этап 4 1 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 3 этап 1 0 1
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.2 этап 4 4 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 2 этап 1 0 1
2015-2016 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16.Плей-офф 1 0 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап 4 0 4
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап 2 2 0
2015-2016 Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. 3 0 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа 1 0 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 1 этап 2 1 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 1 этапа 1 0 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 4 этап 4 0 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 1 этап 4 0 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 2 этап 3 0 3
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. Переходные игры после 2 этапа 1 0 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 3 этап 4 0 4
2014-2015 Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа 18 0 18
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 4 этап 2 0 2
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Третий этап 4 4 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Первый этап 2 2 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 2 этап 3 0 3
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 3 этап 2 1 1
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап 6 6 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 4 этап 4 0 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 2 этап 4 0 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 2 этап 2 0 2
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Второй этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап 5 1 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003г.р. 1 этап 4 0 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 3 этап 5 0 5
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. Переходные игры после 3 этапа 1 0 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 4 этап. 3 0 3
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998г.р. 1 этап 3 0 3
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 1 этап 3 0 3
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 3 этап 2 0 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 4 этап 3 0 3
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 2 этап 3 0 3
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 2 этап 2 0 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. 3 этап 4 0 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 1 этап 4 1 3
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Второй этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999г.р. 1 этап 2 0 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 3 этап 2 0 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. Переходные игры после 2 этапа 1 0 1
2013-2014 Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г. Второй этап. 2 1 1
2013-2014 Открытое первенство Москвы. 2 группа 9 0 9
2013-2014 Открытое первенство Москвы 2 группа . Группа Б ( 7-10 место) 6 0 6
2013-2014 Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) 15 0 15
2013-2014 Кубок ДЮСШ 1 1 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап 1 1 0
Сумма: 275 47 228
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья