Федерация хоккея Москвы

Статистика

Уваров Егор Александрович

дата рождения: 15.05.1992
возраст: 32
город: Электросталь









Сезон Турнир И Гл Лин
2019-2020 19 - 20 2007 г.р. 1 0 1
2017-2018 17 - 18 2004 г.р. 1 1 0
2017-2018 17 - 18 2003 г.р. 1 1 0
2016-2017 16 - 17 2000 г.р. 2 этап 1 0 1
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 1 этап 1 0 1
2016-2017 16 - 17 2001 г.р. 2 этап 1 0 1
2016-2017 16 - 17 2002 г.р. 2 этап 1 0 1
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 2 этап 1 0 1
2015-2016 Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа 34 12 22
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 1 этап 2 2 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап 1 1 0
2015-2016 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 8 5 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 1 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 2 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 1 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап 1 1 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап 2 2 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап 2 2 0
2015-2016 Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 3 этап 4 4 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 2 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 3 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап 1 0 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 2 этап 1 1 0
2015-2016 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16.Плей-офф 1 0 1
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.2 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап 2 2 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 3 этап 3 3 0
2015-2016 Товарищеские игры 15-16 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 1 этап 2 2 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 2 этап 1 1 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.3 этап 1 1 0
2014-2015 Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа 37 13 24
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 1 этап 2 1 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 1 этап 1 1 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Второй этап 3 3 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 4 этап 1 1 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Второй этап 2 2 0
2014-2015 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 6 2 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 4 этап. 1 0 1
2014-2015 Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. 6 2 4
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 2 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. 3 этап 1 0 1
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Первый этап 2 2 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999г.р. 1 этап 2 1 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. Переходные игры после 2 этапа 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 3 этап 1 0 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 4 этап 2 1 1
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Третий этап 2 2 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап 1 0 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 2 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 3 этап 1 0 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998г.р. 1 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 1 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. Переходные игры после 2 этапа 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 4 этап 1 0 1
2014-2015 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15. Второй этап 1 0 1
2013-2014 Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) 14 8 6
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап 3 3 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап 6 6 0
2013-2014 Кубок СДЮШОР 2 2 0
2013-2014 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 2 2 0
2013-2014 Открытое первенство Москвы 2 группа . Группа Б ( 7-10 место) 5 5 0
2013-2014 Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров 4 0 4
2013-2014 Открытое первенство Москвы. 1 группа 17 2 15
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. 2 2 0
2013-2014 Открытое первенство Москвы.1 группа Группа А (1- 6 место) 11 2 9
2013-2014 Открытое первенство Москвы. 2 группа 3 2 1
2013-2014 Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) 2 2 0
2013-2014 Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г. Второй этап. 1 1 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап 2 2 0
2013-2014 Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г 1 1 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап 3 3 0
2013-2014 Кубок ДЮСШ 2 2 0
2012-2013 Открытое первенство Москвы. 2 группа 47 43 4
2012-2013 Кубок г. Москвы. Первый этап 4 4 0
2012-2013 Открытое первенство Москвы. 1 группа 40 12 28
2012-2013 Кубок ДЮСШ 1 1 0
2012-2013 Кубок г. Москвы. Второй этап. 23-32 места 2 2 0
2012-2013 Кубок СДЮШОР 5 4 1
2012-2013 Кубок г. Москвы. Второй этап. 1-10 места 7 7 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 3 3 0
2012-2013 Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров 3 1 2
2012-2013 Кубок г. Москвы. Второй этап. 11-22 места 3 3 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Вторая группа (11 – 20 места) 1 1 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Первая группа (1 – 10 места) 1 1 0
Сумма: 369 224 145
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья