Логвин Егор Валерьевич
        дата рождения: 11.08.2006
        возраст: 19
        амплуа: В
        рост: 175 см.
        вес: 63 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | Капитан | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 158 | 17 | 2 | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | Капитан | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 253 | 5 | 0 | 
        
                | 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | Северная звезда | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 148 | 3 | 0 | 
        
                |  | Первый этап 2005-2006 | Северная звезда | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 300 | 25 | 2 | 
        
                |  | 22 - 23 2006 г.р. | Северная звезда | 22 | 14 | 0 | 1 | 1 | 47 | 864 | 0 | 22 | 
        
                | 2021-2022 | Второй этап 2004-2005 | Северная звезда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 35 | 0 | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Северная звезда | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 993 | 24 | 2 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Северная звезда | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 119 | 10 | 0 | 
        
                |  | 20 - 21 2006 г.р. | Северная звезда | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 495 | 21 | 2 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Пингвины | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 761 | 15 | 2 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2005 г.р. | Пингвины | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 51 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Созвездие | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 204 | 32 | 1 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Созвездие | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Созвездие | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 150 | 0 | 1 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Созвездие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Созвездие | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Созвездие | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 329 | 42 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Созвездие | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 179 | 41 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Созвездие | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 180 | 0 | 0 | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап | Созвездие | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 410 | 56 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап | Созвездие | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 206 | 16 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап | Созвездие | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 169 | 18 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф