Гусниев Амирхан Абдуллахович
        дата рождения: 04.02.2006
        возраст: 19
        амплуа: Н
        рост: 180 см.
        вес: 79 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | Крылья Советов | 180 | 79 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | Крылья Советов | 180 | 79 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                | 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | Крылья Советов | 170 | 70 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |  | 
        
                |  | Первый этап 2005-2006 | Крылья Советов | 170 | 70 | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2006 г.р. | Крылья Советов | 170 | 70 | 26 | 5 | 13 | 18 | 32 | 1 | 0 | 4 |  | 
        
                | 2021-2022 | Второй этап 2004-2005 | Крылья Советов | 170 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Первый этап 2004-2005 | Крылья Советов | 170 | 70 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Крылья Советов | 175 | 58 | 27 | 10 | 17 | 27 | 18 | 4 | 3 | 3 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Янтарь | 158 | 50 | 11 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Янтарь | 158 | 50 | 26 | 8 | 5 | 13 | 22 | 2 | 0 | 6 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Янтарь | 145 | 43 | 26 | 9 | 11 | 20 | 39 | 4 | 0 | 5 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Янтарь | 145 | 43 | 13 | 3 | 7 | 10 | 32 | 3 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Янтарь | 145 | 43 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 145 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 145 | 43 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Янтарь | 135 | 33 | 14 | 2 | 7 | 9 | 29 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Янтарь | 135 | 33 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 135 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 135 | 33 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 206 | 58 | 88 | 146 | 197 | 16 | 4 | 38 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах