Игонин Вадим Сергеевич
        дата рождения: 21.06.2006
        возраст: 19
        амплуа: Н
        рост: 179 см.
        вес: 70 кг.
        хват: П
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | Крылья Советов | 179 | 70 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | Крылья Советов | 179 | 70 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |  | 
        
                | 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | Крылья Советов | 169 | 55 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | Первый этап 2005-2006 | Крылья Советов | 169 | 55 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2006 г.р. | Крылья Советов | 169 | 55 | 26 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Крылья Советов | 175 | 64 | 23 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Крылья Советов | 169 | 55 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Крылья Советов | 159 | 45 | 24 | 8 | 12 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Орбита | 151 | 39 | 28 | 38 | 31 | 69 | 6 | 5 | 3 | 30 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Орбита | 133 | 28 | 14 | 16 | 17 | 33 | 2 | 1 | 1 | 14 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Орбита | 133 | 28 | 7 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Орбита | 133 | 28 | 7 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Орбита | 142 | 32 | 11 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Орбита | 142 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Орбита | 142 | 32 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Орбита | 142 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Орбита | 142 | 32 | 7 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 |  | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап | Орбита | 133 | 28 | 14 | 23 | 20 | 43 | 4 | 3 | 1 | 19 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап. Переходные игры | Орбита (2006) | 133 | 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап | Орбита | 133 | 28 | 7 | 25 | 11 | 36 | 2 | 0 | 1 | 24 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап | Орбита | 133 | 28 | 6 | 10 | 16 | 26 | 2 | 0 | 1 | 9 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 232 | 183 | 167 | 350 | 57 | 21 | 13 | 149 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах