| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | ЦСКА | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | ЦСКА (2001 - 2002) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Динамо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Динамо (1999 - 2001) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 - 18 2001 г.р. | Динамо | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 16 - 17 2001 г.р. 2 этап | Динамо | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 17 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Динамо (1998 - 2000) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - 17 2001 г.р. 1 этап | Динамо | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Динамо (2001) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа | Динамо (2001) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Динамо (2001) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа | Динамо (2001) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 41 | |||||||||||
| 146 |