| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Русь (1998) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 | Русь (1996) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа | Русь (1998) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок СДЮШОР | Русь (1998) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Русь (1998) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) | Русь (1998) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров | Русь (1995) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое первенство Москвы. 1 группа | Русь (1998) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок СДЮШОР | Русь (1998) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытое первенство Москвы. 1 группа | Русь (1998) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |