Низовцев Серафим Сергеевич
        дата рождения: 11.02.2005
        возраст: 20
        амплуа: Н
        рост: 175 см.
        вес: 65 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | Витязь (Подольск) | 182 | 75 | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 19 - 20 2005 г.р. | ЦСКА | 182 | 75 | 16 | 14 | 6 | 20 | 8 | 2 | 0 | 12 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2005 г.р. | ЦСКА | 175 | 67 | 27 | 12 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2005 г.р. | ЦСКА | 165 | 57 | 28 | 8 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 3  этап | ЦСКА | 160 | 53 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2005 г.р. 2 этап | Динамо | 156 | 45 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2005 г.р. 1 этап | Динамо | 156 | 45 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.3 этап | Динамо | 140 | 33 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.2 этап | Динамо | 140 | 33 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап | Динамо | 140 | 33 | 7 | 4 | 1 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2013-2014 | Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г. Второй этап. | Атлант | 140 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г | Атлант | 140 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 145 | 59 | 47 | 106 | 60 | 7 | 1 | 51 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах