Кондаков Егор Юрьевич
        дата рождения: 05.05.2005
        возраст: 20
        амплуа: В
        рост: 192 см.
        вес: 89 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2021-2022 | Второй этап 2004-2005 | Спартак | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 7 | 0 | 
        
                |  | Первый этап 2004-2005 | Спартак | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 52 | 0 | 
        
                |  | 21 - 22 2005 г.р. | Спартак | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 492 | 5 | 0 | 
        
                | 2020-2021 | Первый этап 2003-2004 | Спартак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 42 | 0 | 
        
                |  | 20 - 21 2005 г.р. | Спартак | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 273 | 18 | 0 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | Спартак | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 839 | 55 | 2 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2005 г.р. | Спартак | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 301 | 13 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2005 г.р. | Атлант | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 306 | 3 | 2 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 3  этап | Атлант | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 267 | 53 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2005 г.р. 2 этап | Атлант | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 193 | 2 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2005 г.р. 1 этап | Атлант | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2005 г.р. 1 этап | Атлант | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 | 22 | 0 | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.3 этап | Атлант | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 210 | 0 | 1 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.2 этап | Атлант | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф