Гловацкий Даниил Константинович
        дата рождения: 18.02.1999
        возраст: 26
        амплуа: З
        рост: 172 см.
        вес: 69 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 2 |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 11 | 2 | 13 | 4 | 2 |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 9 |  |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 19 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 | 11 |  | 2 |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 1 |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 15 | 7 | 22 |  | 2 |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 26 | 20 | 46 | 2 | 5 | 3 |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 26 | 5 | 31 | 22 | 3 | 3 |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 58 | 18 | 76 | 10 | 14 | 1 |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 19 | 6 | 25 | 2 | 4 |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 34 | 21 | 55 | 6 | 5 | 1 |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 0 | 253 | 100 | 353 | 54 | 40 | 9 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах