| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Витязь (Подольск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Витязь (Подольск) (2001 - 2002) | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 - 19 2002 г.р. | Витязь (Подольск) | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 17 - 18 2002 г.р. | Витязь (Подольск) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 17 2002 г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа | Витязь (Подольск) (2002) | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 4 этап | Метеор | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 3 этап | Метеор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 2 этап | Метеор | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Открытое первенство Москвы.1 группа Группа А (1- 6 место) | Витязь (Подольск) (2002) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 29 |