| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 18 - 19 2003 г.р. | Запад - Ястребы | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 17 - 18 2003 г.р. | Запад - Ястребы | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 - 17 2003 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап | Запад - Ястребы | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. Переходные игры после 3 этапа | Запад - Ястребы (2003) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 3 этап | Запад - Ястребы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. Переходные игры после 2 этапа | Запад - Ястребы (2003) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Запад - Ястребы (2003) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2003г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок ДЮСШ | Запад - Ястребы (2003) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап | Запад - Ястребы (2 группа) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. | Запад - Ястребы (2 группа) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап | Запад - Ястребы (2 группа) | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 17 |