Федерация хоккея Москвы

Статистика

Щеглов Савелий Евгеньевич

дата рождения: 10.08.2004
возраст: 19
амплуа: В
рост: 121 см.
вес: 22 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап Серебряные акулы 4 0 0 0 0 13 93 38 0
Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Второй этап Серебряные акулы 1 0 0 0 0 2 30 0 0
Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Первый этап Серебряные акулы 2 0 0 0 0 4 45 0 0
2013-2014 Кубок ДЮСШ Серебряные акулы (2004) 2 0 0 0 0 11 45 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап Серебряные акулы (3 группа) 8 3 0 0 0 9 240 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап Серебряные акулы (3 группа) 7 3 0 0 0 12 198 13 0
Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р Серебряные акулы (3 группа) 7 2 0 0 0 7 107 0 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Третья группа (21 – 30 места) Серебряные акулы 7 0 0 0 0 16 167 47 0
Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г Серебряные акулы 6 1 0 0 0 41 158 12 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф