| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Белые медведи - 2 (2002 - 2003) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - 20 2004 г.р. | Белые медведи | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | Белые медведи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 17 - 18 2004 г.р. | Белые медведи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - 18 2004 г.р. | Орбита | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 16 - 17 2004 г.р. 2 этап | Орбита | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 17 2004 г.р. 1 этап | Орбита | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап | Динамо | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Второй этап | Динамо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Первый этап | Динамо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок СДЮШОР | Белые медведи (2004) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап | Белые медведи (1 группа) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Переходные игры после 2 этапа 2004г. | Белые медведи (2004) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап | Белые медведи (2 группа) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р | Белые медведи (2 группа) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Вторая группа (11 – 20 места) | Белые медведи | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г | Белые медведи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 62 | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 |