Востряков Иван Антонович
        дата рождения: 06.07.2004
        возраст: 21
        амплуа: В
        рост: 169 см.
        вес: 65 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2021-2022 | Второй этап 2004-2005 | Московская академия хоккея - 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 165 | 28 | 2 | 
        
                |  | Первый этап 2004-2005 | Московская академия хоккея - 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 365 | 41 | 0 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | Дмитров | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 601 | 50 | 2 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | Дмитров | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1586 | 26 | 6 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | Дмитров | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 643 | 36 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 2004 г.р. | Дмитров | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2004 г.р. | Дмитров | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 696 | 2 | 2 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2004 г.р. 2 этап | Спартак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2004 г.р. 2 этап | Спартак | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 178 | 39 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2004 г.р. 1 этап | Спартак | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 267 | 43 | 0 | 
        
                | 2015-2016 | Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа | Спартак (2004) | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 700 | 53 | 0 | 
        
                | 2012-2013 | Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г  2 этап Первая группа (1 – 10 места) | Атлант | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 270 | 0 | 0 | 
        
                |  | Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г | Атлант | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 32 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф