| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап | Белые медведи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Второй этап | Белые медведи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г.Москвы среди команд 2004 г.р 14-15. Первый этап. Переходные игры | Орбита (2004) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Первый этап | Орбита | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок ДЮСШ | Орбита (2004) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап | Орбита (3 группа) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап | Орбита (2 группа) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р | Орбита (2 группа) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Вторая группа (11 – 20 места) | Орбита | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г | Орбита | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | 13 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 9 | 9 | 41 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 35 | 35 | 32 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | 41 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 14 | 14 | 4 | |||||||||
| 10 | 10 | 2 | |||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 4 | 4 | 33 | |||||||||
| 8 | 8 | 4 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 8 | 8 | 20 | |||||||||
| 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 |