| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Второй этап 2003-2004 | Морские львы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Первый этап 2003-2004 | Морские львы | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 19 - 20 2003 г.р. | Морские львы | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Морские львы (2002 - 2003) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап | Тверские тигры (2 группа) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап | Тверские тигры (2 группа) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Переходные игры после 1 этапа 2004г. | Тверские тигры (2004) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р | Тверские тигры (1 группа) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Первая группа (1 – 10 места) | Тверские тигры | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г | Тверские тигры | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 15 | 15 | 10 | |||||||||
| 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 |