 
    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Первый этап 2004-2005 | Спартак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | Спартак | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Первый этап 2003-2004 | Спартак | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Армада (2002 - 2003) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 - 20 2004 г.р. | Армада | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | Армада | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 | 17 - 18 2004 г.р. | Белые медведи | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 | 16 - 17 2004 г.р. 2 этап | Белые медведи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 - 17 Товарищеские игры команды Град | Белые медведи (16-17 2004) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь | Белые медведи (16-17 2004) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - 17 2004 г.р. 1 этап | Белые медведи | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап | Тверские тигры (2 группа) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап | Тверские тигры (2 группа) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Переходные игры после 1 этапа 2004г. | Тверские тигры (2004) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р | Тверские тигры (1 группа) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Первая группа (1 – 10 места) | Тверские тигры | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г | Тверские тигры | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||
| 22 | 22 | 6 | |||||||||
| 1 |