Федерация хоккея Москвы

Статистика

Симанов Константин Константинович

дата рождения: 02.06.2003
возраст: 21
амплуа: Н
рост: 140 см.
вес: 36 кг.
хват: П
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2013-2014 Кубок СДЮШОР Крылья Советов (2003) 140 36 1 0 0 0 0 0 0 0
Переходные игры после 2 этапа 2003г. Крылья Советов (2003) 140 36 1 0 1 1 0 0 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап Крылья Советов (2 группа) 140 36 4 0 0 0 0 0 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Крылья Советов (2 группа) 140 36 6 1 0 1 3 0 1 0
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап Крылья Советов (2 группа) 140 36 14 2 1 3 1 0 0 2
2012-2013 Кубок СДЮШОР Крылья Советов (2003) 135 31 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубок г. Москвы. Второй этап. 11-22 места Крылья Советов (2003) 135 31 17 18 2 20 0 0 1 17
Кубок г. Москвы. Первый этап Крылья Советов (2003) 135 31 5 5 0 5 0 0 0 5
Сумма: 49 26 4 30 4 0 2 24
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах