| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Товарищеские игры 15-16 | Запад - Ястребы (2003) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап | Запад - Ястребы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап | Запад - Ястребы (2 группа) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап | Запад - Ястребы (2 группа) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок ДЮСШ | Запад - Ястребы (2003) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г. Москвы. Второй этап. 11-22 места | Запад - Ястребы (2003) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок г. Москвы. Первый этап | Запад - Ястребы (2003) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 16 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | 9 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 4 |