Федерация хоккея Москвы

Статистика

Харлан Ян Викторович

дата рождения: 23.02.2003
возраст: 21
амплуа: Н
рост: 158 см.
вес: 54 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2013-2014 Кубок ДЮСШ Орбита (2003) 158 54 2 0 0 0 0 0 0 0
Переходные игры после 2 этапа 2003г. Орбита (2003) 158 54 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап Орбита (2 группа) 158 54 7 0 0 0 1 0 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Орбита (3 группа) 158 54 6 0 0 0 2 0 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап Орбита (3 группа) 158 54 8 1 1 2 1 0 0 1
2012-2013 Кубок ДЮСШ Орбита (2003) 158 54 2 0 0 0 1 0 0 0
Кубок г. Москвы. Второй этап. 23-32 места Орбита (2003) 158 54 13 2 1 3 8 0 0 2
Кубок г. Москвы. Первый этап Орбита (2003) 158 54 3 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 42 3 2 5 13 0 0 3
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах