Панин Данила Евгеньевич
        дата рождения: 20.04.2002
        возраст: 23
        амплуа: Н
        рост: 175 см.
        вес: 72 кг.
        хват: П
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2002 г.р. | Пингвины | 175 | 72 | 28 | 25 | 21 | 46 | 6 | 7 | 1 | 0 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2002 г.р. | Пингвины | 157 | 47 | 24 | 21 | 11 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | Крылья Советов | 157 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | Крылья Советов | 157 | 47 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2002 г.р. 1 этап | Крылья Советов | 157 | 47 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2015-2016 | Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Крылья Советов (2002) | 150 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа | Крылья Советов (2002) | 150 | 50 | 35 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Переходный этап | Крылья Советов (2002) | 150 | 50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2013-2014 | Открытое первенство Москвы. 1 группа | Витязь (Подольск) (2002) | 150 | 50 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2012-2013 | Кубок г. Москвы. Второй этап. 1-10 места | Витязь (Подольск) (2002) | 146 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Кубок г. Москвы. Первый этап | Витязь (Подольск) (2002) | 146 | 44 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 148 | 64 | 38 | 102 | 29 | 9 | 1 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах