Федерация хоккея Москвы

Статистика

Аль-Джилауи Хасан Аделевич

дата рождения: 09.04.1999
возраст: 25
амплуа: Н
рост: 168 см.
вес: 60 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2014-2015 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Пингвины (1996) 168 60 3 1 1 2 2 0 0 1
2013-2014 Кубок ДЮСШ Пингвины (1997) 168 60 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Пингвины (1999) 168 60 1 0 0 0 2 0 0 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Пингвины (1997) 168 60 3 0 1 1 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) Пингвины (1997) 168 60 13 4 5 9 0 0 0 4
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров Пингвины (1995) 168 60 21 6 7 13 0 0 0 6
Открытое первенство Москвы. 2 группа Пингвины (1997) 168 60 9 5 5 10 2 0 0 5
2012-2013 Кубок ДЮСШ Пингвины (1999) 168 60 2 1 0 1 0 0 0 1
Открытое первенство Москвы. 2 группа Пингвины (1999) 168 60 32 26 18 44 20 7 2 17
Сумма: 85 43 37 80 26 7 2 34
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах