Пыленок Виссарион Витальевич
        дата рождения: 04.03.2013
        возраст: 12
        амплуа: Н
        рост: 138 см.
        вес: 35 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | 
	    Турнир | 
	    Команда | 
	    Рост | 
	    Вес | 
	    И | 
	    Г | 
	    А | 
	    О | 
	    Ш | 
	    ГБ | 
	    ГМ | 
	    ГР | 
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	
       
        
                | 2023-2024 | 
                23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 
		Авангард | 
		138 | 
		35 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		 | 
        
        
                 | 
                23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 
		Авангард | 
		138 | 
		35 | 
		23 | 
		10 | 
		18 | 
		28 | 
		5 | 
		2 | 
		0 | 
		8 | 
		 | 
        
        
                 | 
                23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 
		Авангард | 
		138 | 
		35 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		 | 
        
        
                 | 
                23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 
		Авангард | 
		138 | 
		35 | 
		11 | 
		2 | 
		4 | 
		6 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
        
        
                | 2022-2023 | 
                22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 
		Авангард | 
		133 | 
		32 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		 | 
        
        
                 | 
                22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 
		Авангард | 
		133 | 
		32 | 
		11 | 
		2 | 
		2 | 
		4 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
        
        
                 | 
                22- 23 2013 г.р. 1 этап | 
		Авангард | 
		133 | 
		32 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		 | 
        
        
                 | 
                22- 23 2013 г.р. 1 этап | 
		Авангард | 
		133 | 
		32 | 
		14 | 
		18 | 
		9 | 
		27 | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		16 | 
		 | 
        
	
	
	
	
        
                 | 
                 | 
		Сумма: | 
		65 | 
		34 | 
		33 | 
		67 | 
		18 | 
		3 | 
		1 | 
		30 | 
		
		
		
		
		
        
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах