| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 2 этап | Крылья Советов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 17 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Крылья Советов (1998 - 2000) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - 17 2000 г.р. 1 этап | Крылья Советов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Переходный этап | Северная звезда (2000) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 3 этап | Северная звезда | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 2 этап | Северная звезда | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Северная звезда (2000) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 1 этап | Северная звезда | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Орбита (2000) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 2 этап | Орбита | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 1 этап | Орбита | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) | Орбита (2000) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Орбита (2000) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое первенство Москвы. 2 группа | Орбита (2000) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок ДЮСШ | Орбита (2000) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытое первенство Москвы. 2 группа | Орбита (2000) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 40 | |||||||||
| 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 7 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 5 | 5 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | 5 | 8 | |||||||||
| 8 | 8 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | 9 | 4 | |||||||||
| 2 |