| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 17 - 18 Товарищеские игры команды Янтарь 2001 г.р. | Пингвины (2001 г.р.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - 18 2001 г.р. | Пингвины | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 16 - 17 2001 г.р. 2 этап | Пингвины | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 17 2001 г.р. 1 этап | Пингвины | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - 17 2001 г.р. 1 этап | Пингвины | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь | Пингвины (16-17 2001) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап | Пингвины | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа | Пингвины (2001) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап | Пингвины | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 1 этапа | Пингвины (2001) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Товарищеские игры 15-16 | Пингвины (2001) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап | Пингвины | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Русь (2001) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа | Русь (2001) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок СДЮШОР | Русь (2001) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Русь (2001) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) | Русь (2001) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое первенство Москвы. 1 группа | Русь (2001) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок СДЮШОР | Русь (2001) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытое первенство Москвы. 1 группа | Русь (2001) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | ||||||||||
| 2 |