| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 4 этап | Серебряные акулы | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. Переходные игры после 3 этапа | Серебряные акулы (2000) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 3 этап | Серебряные акулы | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 2 этап | Серебряные акулы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 1 этап | Серебряные акулы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок ДЮСШ | Серебряные акулы (2000) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Серебряные акулы (2000) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) | Серебряные акулы (2000) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое первенство Москвы. 2 группа | Серебряные акулы (2000) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок ДЮСШ | Серебряные акулы (2000) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытое первенство Москвы. 2 группа | Серебряные акулы (2000) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 5 | 5 | 8 | |||||||||
| 5 | 5 | 9 | |||||||||
| 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 5 | 5 | 34 | |||||||||
| 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 8 | 8 | 12 | |||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 1 |