Федерация хоккея Москвы

Статистика

Милехин Никита Михайлович

дата рождения: 02.02.1997
возраст: 27
амплуа: Н
рост: 181 см.
вес: 65 кг.
хват: П
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2013-2014 Кубок СДЮШОР Динамо (1997) 181 65 2 1 3 4 0 0 0 1
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа А (1- 6 место) Динамо (1997) 181 65 15 6 1 7 6 1 0 5
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Динамо (1997) 181 65 3 1 3 4 0 0 0 1
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров Динамо (1995) 181 65 26 13 8 21 12 2 1 10
Открытое первенство Москвы. 1 группа Динамо (1997) 181 65 11 3 3 6 16 0 0 3
2012-2013 Кубок СДЮШОР Динамо (1997) 175 60 1 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Динамо (1997) 175 60 33 19 16 35 16 0 0 19
Сумма: 91 43 34 77 50 3 1 39
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах