Федерация хоккея Москвы

Статистика

Фейгус Даниил Леонидович

дата рождения: 24.04.2011
возраст: 13
амплуа: В
рост: 153 см.
вес: 40 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2023-2024 23 - 24 2011 г.р. Серебряные акулы 9 2 0 0 0 10 204 31 0
2022-2023 22 - 23 2010 г.р. Серебряные акулы 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - 23 2011 г.р. 2 этап Серебряные акулы 8 3 0 0 0 15 135 37 0
22- 23 2011 г.р. 1 этап Серебряные акулы 11 4 0 0 0 65 269 30 0
2021-2022 21- 22 2011 г.р. 2 этап Серебряные акулы 7 5 0 0 0 39 195 0 0
21- 22 2011 г.р. 1 этап Серебряные акулы 1 1 0 0 0 9 30 0 0
21- 22 2011 г.р. 1 этап Серебряные акулы 7 6 0 0 0 58 206 22 0
2020-2021 20 - 21 2011 г.р. Серебряные акулы 2 2 0 0 0 6 51 9 0
20 - 21 2011 г.р. Серебряные акулы 17 7 0 0 0 68 434 54 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф