Чадин Кирилл Леонидович
        дата рождения: 04.04.2010
        возраст: 15
        амплуа: Н
        рост: 152 см.
        вес: 42 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | Гранит | 152 | 42 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 |  | 
        
                |  | 23 - 24 2010 г.р. | Гранит | 152 | 42 | 30 | 34 | 33 | 67 | 42 | 2 | 4 | 28 |  | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | Гранит | 152 | 42 | 18 | 18 | 20 | 38 | 28 | 5 | 2 | 11 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2010 г.р. | Снежные барсы | 143 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | Атлант | 143 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | Атлант | 143 | 35 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | Атлант | 143 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | Атлант | 143 | 35 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | Динамо | 145 | 38 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 95 | 59 | 58 | 117 | 91 | 7 | 7 | 45 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах