Ананьин Вячеслав Олегович
        дата рождения: 08.09.1996
        возраст: 29
        амплуа: Н
        рост: 183 см.
        вес: 84 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 2 |  |  | 3 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 11 | 3 |  |  | 10 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 2 |  |  | 5 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 14 | 10 | 24 | 1 | 1 |  | 13 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 3 |  |  | 5 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 19 |  |  |  | 6 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 9 | 3 |  |  | 4 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 | 18 | 2 | 1 |  | 7 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 15 | 1 | 16 | 12 | 3 |  | 12 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 10 | 7 | 17 | 32 | 2 |  | 8 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  | 4 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 18 | 6 | 2 | 2 | 5 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 2 |  |  | 3 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 9 | 7 | 16 | 2 |  |  | 9 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 26 | 22 | 48 | 46 | 6 | 2 | 18 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 12 | 34 | 46 | 24 | 2 |  | 10 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 14 | 37 | 1 |  | 3 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 0 | 162 | 161 | 323 | 207 | 22 | 6 | 134 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах