| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15. Второй этап | Орбита (1996) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 4 этап. | Орбита | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. Переходные игры после 3 этапа | Орбита (1998) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 3 этап | Орбита | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. Переходные игры после 2 этапа | Орбита (1998) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 2 этап | Орбита | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 | Орбита (1996) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 1998г.р. 1 этап | Орбита | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Открытое первенство Москвы. 2 группа | Искра (1996) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 |