Федерация хоккея Москвы

Статистика

Юсипов Данияр Рустамович

дата рождения: 28.01.2009
возраст: 15
амплуа: Н
рост: 156 см.
вес: 46 кг.
хват: П
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2023-2024 23 - 24 2009 г.р. Синяя птица 156 46 19 3 1 4 2 0 0 3
2022-2023 22 - 23 2009 г.р. Синяя птица 147 34 2 0 0 0 0 0 0 0
22 - 23 2009 г.р. Синяя птица 147 34 13 9 12 21 0 1 0 8
2021-2022 21- 22 2009 г.р. Северная звезда 142 31 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 20 - 21 2009 г.р. Северная звезда 138 30 11 2 1 3 0 0 0 2
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 2 этап Северная звезда 135 27 15 3 2 5 1 0 0 3
19 - 20 2009 г.р. 1 этап Северная звезда 135 27 9 2 1 3 1 0 0 2
2018-2019 18 - 19 2009 г.р. 2 этап Северная звезда 130 27 14 3 9 12 1 0 0 3
18 - 19 2009 г.р. 1 этап Северная звезда 130 27 14 3 10 13 5 1 0 2
Сумма: 98 25 36 61 10 2 0 23
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах