Оганесян Егор Романович
        дата рождения: 03.01.2009
        возраст: 16
        амплуа: В
        рост: 174 см.
        вес: 65 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | Орбита | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 39 | 0 | 
        
                |  | 23 - 24 2008 г.р. | Орбита | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 713 | 10 | 0 | 
        
                | 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | Крылья (Лобня) | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 291 | 56 | 0 | 
        
                |  | 21- 22 2009 г.р. | Крылья (Лобня) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 19 | 0 | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | ХК Львы ЦХМ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 218 | 51 | 0 | 
        
                |  | 22 - 23 2009 г.р. | ХК Львы ЦХМ | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 454 | 34 | 0 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | ХК Львы ЦХМ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 20 - 21 2009 г.р. | ХК Львы ЦХМ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 | 42 | 0 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 228 | 52 | 0 | 
        
                |  | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 182 | 37 | 0 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2009 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2009 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 | 25 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 224 | 50 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф