Федерация хоккея Москвы

Статистика

Бегиян Даниил Эдгарович

дата рождения: 12.06.2009
возраст: 15
амплуа: В
рост: 168 см.
вес: 49 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2023-2024 23 - 24 2009 г.р. Центр 7 3 0 0 0 7 220 0 0
2022-2023 22 - 23 2009 г.р. Центр 14 4 0 0 0 54 443 49 0
2021-2022 21- 22 2009 г.р. Центр 26 23 0 0 0 117 893 27 0
2020-2021 20 - 21 2009 г.р. Центр 11 5 0 0 0 43 320 49 0
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 2 этап Центр 10 2 0 0 0 27 290 13 0
19 - 20 2009 г.р. 1 этап Центр 12 8 0 0 0 23 328 14 0
2018-2019 18 - 19 2009 г.р. 2 этап Центр 14 0 0 0 0 38 370 25 0
18 - 19 2009 г.р. 1 этап Центр 13 6 0 0 0 45 357 26 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф