Чубаров Артем Валентинович
        дата рождения: 25.08.2008
        возраст: 17
        амплуа: Н
        рост: 170 см.
        вес: 57 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | Белые медведи | 170 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | Белые медведи | 150 | 40 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2008 г.р. | Крылья (Лобня) | 150 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | Крылья (Лобня) | 148 | 38 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 148 | 38 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 148 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 148 | 38 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 143 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 143 | 38 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 143 | 38 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 143 | 38 | 12 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | Динамо-2015 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 97 | 25 | 27 | 52 | 7 | 3 | 1 | 21 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах