Сидоров Иван Кириллович
        дата рождения: 26.04.2006
        возраст: 19
        амплуа: Н
        рост: 170 см.
        вес: 55 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | Атлант | 0 | 0 | 26 | 4 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 0 | 0 | 13 | 6 | 15 | 21 | 10 | 1 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Янтарь | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Динамо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2005 г.р. | Акм. Михайлова | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Химик | 170 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 20 - 21 2006 г.р. | Химик | 170 | 55 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Химик | 170 | 55 | 25 | 8 | 8 | 16 | 10 | 2 | 0 | 6 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Центр | 166 | 59 | 27 | 29 | 32 | 61 | 22 | 3 | 1 | 25 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Центр | 160 | 55 | 14 | 11 | 10 | 21 | 6 | 0 | 1 | 10 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Центр | 160 | 55 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Центр | 160 | 55 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 146 | 72 | 76 | 148 | 80 | 6 | 2 | 64 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах