Буйлов Ярослав Романович
        дата рождения: 02.10.2008
        возраст: 17
        амплуа: Н
        рост: 175 см.
        вес: 63 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | Динамо | 175 | 63 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | Динамо | 165 | 65 | 27 | 6 | 7 | 13 | 16 | 1 | 1 | 4 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | ХК Львы ЦХМ | 156 | 44 | 19 | 4 | 3 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | Белые медведи | 152 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 20 - 21 2008 г.р. | Белые медведи | 152 | 42 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | Белые медведи | 155 | 48 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Белые медведи | 155 | 48 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | Крылья Советов | 128 | 25 | 12 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Крылья Советов | 128 | 25 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | Крылья Советов | 128 | 25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2008 г.р. 2 этап | Крылья Советов | 128 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2008 г.р. 1 этап | Крылья Советов | 128 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 149 | 30 | 25 | 55 | 48 | 7 | 1 | 22 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах