Федерация хоккея Москвы

Статистика

Бичилов Руслан Артурович

дата рождения: 23.05.2008
возраст: 16
амплуа: З
рост: 168 см.
вес: 60 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2023-2024 23 - 24 2008 г.р. Спартак 0 0 17 2 12 14 8 0 0 0
23 - 24 2008 г.р. Московская академия хоккея 0 0 5 1 3 4 16 0 0 0
2022-2023 22 - 23 2008 г.р. Динамо 168 60 22 1 1 2 10 0 0 0
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. Динамо 161 47 19 0 1 1 6 0 0 0
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. Динамо 156 44 10 0 3 3 8 0 0 0
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 2 этап Динамо 156 44 14 3 6 9 2 0 0 0
19 - 20 2008 г.р. 1 этап Динамо 156 44 9 1 1 2 3 0 0 0
2018-2019 18 - 19 2008 г.р. 2 этап Динамо 147 37 14 4 6 10 3 0 0 0
18 - 19 2008 г.р. 1 этап Динамо 147 37 14 3 2 5 16 0 0 0
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 3 этап Динамо 140 34 14 0 7 7 3 0 0 0
17 - 18 2008 г.р. 2 этап Динамо 140 34 7 1 4 5 2 0 0 0
17 - 18 2008 г.р. 1 этап Динамо 140 34 7 0 1 1 2 0 0 0
Сумма: 152 16 47 63 79 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах