Демидов Станислав Владимирович
        дата рождения: 18.02.2008
        возраст: 17
        амплуа: Н
        рост: 167 см.
        вес: 57 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | Академия Петрова | 167 | 57 | 23 | 16 | 18 | 34 | 16 | 2 | 3 | 11 |  | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | Академия Петрова | 162 | 50 | 22 | 9 | 13 | 22 | 24 | 1 | 0 | 8 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | Академия Петрова | 137 | 30 | 18 | 7 | 8 | 15 | 16 | 1 | 0 | 6 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | Академия Петрова | 137 | 30 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | 20 - 21 2008 г.р. | Академия Петрова | 137 | 30 | 11 | 16 | 11 | 27 | 14 | 2 | 1 | 13 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | Академия Петрова | 136 | 35 | 11 | 16 | 13 | 29 | 1 | 3 | 0 | 13 |  | 
        
                |  | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Академия Петрова | 136 | 35 | 11 | 14 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 12 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | Белые медведи | 131 | 30 | 13 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Белые медведи | 131 | 30 | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | Динамо-2015 | 136 | 32 | 12 | 13 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2008 г.р. 2 этап | Динамо-2015 | 136 | 32 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2008 г.р. 1 этап | Динамо-2015 | 136 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2008 г.р. 1 этап | Динамо-2015 | 136 | 32 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 153 | 121 | 85 | 206 | 79 | 19 | 4 | 98 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах