Федерация хоккея Москвы

Статистика

Стан Илья Евгеньевич

дата рождения: 14.05.2008
возраст: 15
амплуа: В
рост: 172 см.
вес: 55 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2023-2024 23 - 24 2008 г.р. Марьино 17 4 0 1 1 14 249 23 2
2022-2023 22 - 23 2008 г.р. Марьино 24 8 0 0 0 55 557 40 4
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. Марьино 22 10 0 0 0 59 587 45 2
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. Марьино 7 6 0 0 0 26 327 21 0
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 2 этап Марьино 10 7 0 0 0 15 248 16 0
19 - 20 2008 г.р. 1 этап Марьино 11 4 0 0 0 25 242 21 0
2018-2019 18 - 19 2008 г.р. 2 этап Марьино 12 3 0 0 0 23 251 37 2
18 - 19 2008 г.р. 1 этап Марьино 1 0 0 0 0 8 17 8 0
18 - 19 2008 г.р. 1 этап Марьино 13 5 0 0 0 66 335 22 0
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 3 этап Марьино 6 3 0 0 0 9 165 0 0
17 - 18 2008 г.р. 2 этап Марьино 6 2 0 0 0 12 130 18 0
17 - 18 2008 г.р. 1 этап Марьино 7 1 0 0 0 12 107 31 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф