Губин Иван Андреевич
        дата рождения: 25.08.2008
        возраст: 17
        амплуа: В
        рост: 175 см.
        вес: 70 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | Динамо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | Динамо | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 47 | 2 | 
        
                |  | 23 - 24 2008 г.р. | Динамо | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 199 | 5 | 0 | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | ХК Львы ЦХМ | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 65 | 1108 | 28 | 0 | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | ХК Львы ЦХМ | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1093 | 33 | 0 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | ХК Львы ЦХМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 26 | 0 | 
        
                |  | 20 - 21 2008 г.р. | ХК Львы ЦХМ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 54 | 0 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | Серебряные акулы | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 133 | 32 | 0 | 
        
                |  | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Серебряные акулы | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 303 | 50 | 0 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | Серебряные акулы | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 273 | 42 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Серебряные акулы | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 324 | 44 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | Серебряные акулы | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 | 4 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2008 г.р. 2 этап | Серебряные акулы | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2008 г.р. 1 этап | Серебряные акулы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2008 г.р. 1 этап | Серебряные акулы | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 29 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф