Федерация хоккея Москвы

Статистика

Нагаев Александр Евгеньевич

дата рождения: 15.01.2002
возраст: 22
амплуа: Н
рост: 193 см.
вес: 70 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2018-2019 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров Динамо 193 70 5 3 2 5 4 0 0 3
18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров Динамо (2001 - 2002) 193 70 11 3 1 4 4 0 0 3
18 - 19 2002 г.р. Динамо 193 70 21 0 1 1 0 0 0 0
2017-2018 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров Динамо 77 5 0 0 0 0 0 0 0
17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров Динамо (1999 - 2001) 77 10 1 1 2 0 0 0 1
17 - 18 2001 г.р. Динамо 193 75 2 0 0 0 2 0 0 0
17 - 18 2002 г.р. Динамо 193 75 5 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 59 7 5 12 10 0 0 7
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах