Шульц Даниил Романович
        дата рождения: 05.05.2001
        возраст: 24
        амплуа: З
        рост: 180 см.
        вес: 79 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Капитан | 180 | 79 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Капитан (2001 - 2002) | 180 | 79 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | ЦСКА | 180 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Капитан | 180 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | ЦСКА (1999 - 2001) | 180 | 75 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2001 г.р. | ЦСКА | 180 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
        
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 41 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах