Сопко Тимофей Игоревич
        дата рождения: 07.08.2007
        возраст: 18
        амплуа: Н
        рост: 180 см.
        вес: 80 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 180 | 80 | 22 | 25 | 17 | 42 | 34 | 2 | 6 | 17 |  | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 176 | 74 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 176 | 74 | 21 | 14 | 10 | 24 | 20 | 0 | 2 | 12 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 176 | 74 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 170 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 170 | 62 | 19 | 8 | 10 | 18 | 16 | 1 | 0 | 7 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | Московская академия хоккея | 165 | 57 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 20 - 21 2007 г.р. | Московская академия хоккея | 165 | 57 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Метеор | 154 | 45 | 20 | 10 | 12 | 22 | 64 | 3 | 0 | 7 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Русь | 148 | 42 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Русь | 148 | 42 | 13 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Русь | 148 | 42 | 13 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Витязь (Подольск) | 143 | 35 | 13 | 12 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 143 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 143 | 35 | 6 | 9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 143 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 143 | 35 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Витязь (Подольск) | 138 | 38 | 14 | 19 | 15 | 34 | 1 | 0 | 2 | 17 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 138 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 138 | 38 | 7 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 1 | 16 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 138 | 38 | 8 | 14 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 13 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 189 | 162 | 111 | 273 | 161 | 10 | 13 | 139 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах